قضاء: عاليه | |||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||||||||
جدول 2.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | المساحة الاجمالية للزراعات الموسمية | نجيليات | قرنيات | زراعات علفية | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات | زراعات صناعية | ||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/2) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/2) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/2) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/2) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/2) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/2) |
المساحة المزروعة (9) | % (9/2) |
||
غير معني** | 1,559 | 5 | 0.3 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 21.7 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 78.3 |
اقل من 25 | 421 | 48 | 11.3 | 3 | 7.1 | 10 | 21.2 | 0 | 0 | 6 | 12.6 | 23 | 48.9 | 5 | 9.8 | 0.2 | 0.5 |
من 25 الى 34 | 1,334 | 112 | 8.4 | - | 0.0 | 15 | 13.3 | - | 0.0 | 19 | 17.2 | 74 | 66.5 | 3 | 2.5 | 1 | 0.4 |
من 35 الى 44 | 4,253 | 467 | 11.0 | 0 | 0.0 | 79 | 16.9 | - | 0.0 | 122 | 26.2 | 236 | 50.4 | 30 | 6.5 | 0 | 0.0 |
من 45 الى 54 | 7,385 | 655 | 8.9 | 2 | 0.2 | 141 | 21.5 | - | 0.0 | 76 | 11.6 | 376 | 57.5 | 38 | 5.8 | 22 | 3.4 |
من 55 الى 64 | 5,229 | 520 | 10.0 | 1 | 0.2 | 96 | 18.4 | - | 0.0 | 124 | 23.7 | 277 | 53.2 | 21 | 4.1 | 2 | 0.3 |
اكثر من 65 | 7,724 | 631 | 8.2 | 1 | 0.1 | 155 | 24.5 | - | 0.0 | 81 | 12.9 | 348 | 55.1 | 46 | 7.3 | 1 | 0.1 |
المجموع | 27,906 | 2,437 | 8.7 | 7 | 0.3 | 495 | 20.3 | - | 0.0 | 429 | 17.6 | 1,334 | 54.7 | 143 | 5.9 | 29 | 1.2 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |